24. Talsperrenlauf - 42499 |
Hajo Thiel |
Stadtsportverband Hückeswagen |
| Name, Vorname | JG | Verein | Zeit | W8 | W9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krebs, Thaleu | 2000 | ohne | 00:03:25 | 1 | - |
| 2 | Larsen, Gesche | 1999 | GGS Kölner Str | 00:03:28 | - | 1 |
| 3 | vom Feld, Laura | 2000 | GGS Kölner Str | 00:03:34 | 2 | - |
| 4 | Lienenkämper, Sophie | 1999 | KGS St. Katharina | 00:03:34 | - | 2 |
| 5 | Herweg, Sarah | 1999 | KGS St. Katharina | 00:03:36 | - | 3 |
| 6 | Lorenz, Celina Maria | 1999 | GGS Wiehagen | 00:03:37 | - | 4 |
| 7 | Stoy, Jana | 1999 | GGS Kölner Str | 00:03:38 | - | 4 |
| 8 | Vogel, Anne | 2000 | GGS Kölner Str | 00:03:40 | 3 | - |
| 9 | Vorwerk, Alina | 2000 | GGS Kölner Str | 00:03:41 | 4 | - |
| 10 | Valenti, Anna Maria | 1999 | KGS St. Katharina | 00:03:47 | - | 6 |
| 11 | Ivanusic, Katharina | 1999 | GGS Kölner Str | 00:03:49 | - | 7 |
| 12 | Dreistein, Cimberley | 2001 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 00:03:48 | 5 | - |
| 13 | George, Ann Jacqueline | 2000 | GGS Wiehagen | 00:03:49 | 6 | - |
| 14 | Vogel, Jana | 2000 | GGS Wiehagen | 00:03:49 | 6 | - |
| 15 | Balibey, Melis | 1999 | GGS Kölner Str | 00:03:50 | - | 8 |
| 16 | Schwarz, Anna | 2001 | TVW Hückeswagen | 00:03:52 | 8 | - |
| 17 | Harhowa, Malika | 1999 | GGS Kölner Str | 00:03:54 | - | 9 |
| 18 | Rademann, Lilly | 2000 | ohne | 00:03:55 | 9 | - |
| 19 | Gerhards, Nina | 2000 | GGS Kölner Str | 00:03:56 | 10 | - |
| 20 | Rüter, Zabrina | 1999 | KGS St. Katharina | 00:03:56 | - | 10 |
| 21 | Krauß, Janine | 2000 | GGS Wiehagen | 00:03:59 | 11 | - |
| 22 | Hild, Meike | 1999 | KGS St. Katharina | 00:04:01 | - | 11 |
| 23 | Delgado, Katharina | 2000 | GGS Wiehagen | 00:04:03 | 12 | - |
| 24 | Herweg, Vanessa | 2000 | GGS Wiehagen | 00:04:07 | 13 | - |
| 25 | Kirschsieper, kim | 2000 | GGS Kölner Str | 00:04:09 | 14 | - |
| 26 | Sperling, Hannah | 2000 | GGS Wiehagen | 00:04:11 | 15 | - |
| 27 | Dixkens, Laura | 2000 | KGS St. Katharina | 00:04:12 | 16 | - |
| 28 | Acar, Soraya | 2000 | KGS St. Katharina | 00:04:18 | 17 | - |
| 29 | Gianni, Gina-Marie | 1999 | ohne | 00:04:23 | - | 12 |
| 30 | Kunz, Miriam | 2001 | TVW Hückeswagen | 00:04:36 | 18 | - |
| 31 | Rau, Katarina | 2000 | GGS Kölner Str | 00:04:47 | 19 | - |
| 32 | Bankoski, Marie | 2000 | KGS St. Katharina | 00:04:54 | 20 | - |
| 33 | Kirschsieper, Annalena | 1999 | ohne | 00:05:09 | - | 13 |
|
|
24. Talsperrenlauf - 42499 |
Hajo Thiel |
Stadtsportverband Hückeswagen |
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krebs, Thaleu | 2000 | ohne | 00:03:25 |
| 2 | vom Feld, Laura | 2000 | GGS Kölner Str | 00:03:34 |
| 3 | Vogel, Anne | 2000 | GGS Kölner Str | 00:03:40 |
| 4 | Vorwerk, Alina | 2000 | GGS Kölner Str | 00:03:41 |
| 5 | Dreistein, Cimberley | 2001 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 00:03:48 |
| 6 | Vogel, Jana | 2000 | GGS Wiehagen | 00:03:49 |
| 6 | George, Ann Jacqueline | 2000 | GGS Wiehagen | 00:03:49 |
| 8 | Schwarz, Anna | 2001 | TVW Hückeswagen | 00:03:52 |
| 9 | Rademann, Lilly | 2000 | ohne | 00:03:55 |
| 10 | Gerhards, Nina | 2000 | GGS Kölner Str | 00:03:56 |
| 11 | Krauß, Janine | 2000 | GGS Wiehagen | 00:03:59 |
| 12 | Delgado, Katharina | 2000 | GGS Wiehagen | 00:04:03 |
| 13 | Herweg, Vanessa | 2000 | GGS Wiehagen | 00:04:07 |
| 14 | Kirschsieper, kim | 2000 | GGS Kölner Str | 00:04:09 |
| 15 | Sperling, Hannah | 2000 | GGS Wiehagen | 00:04:11 |
| 16 | Dixkens, Laura | 2000 | KGS St. Katharina | 00:04:12 |
| 17 | Acar, Soraya | 2000 | KGS St. Katharina | 00:04:18 |
| 18 | Kunz, Miriam | 2001 | TVW Hückeswagen | 00:04:36 |
| 19 | Rau, Katarina | 2000 | GGS Kölner Str | 00:04:47 |
| 20 | Bankoski, Marie | 2000 | KGS St. Katharina | 00:04:54 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Larsen, Gesche | 1999 | GGS Kölner Str | 00:03:28 |
| 2 | Lienenkämper, Sophie | 1999 | KGS St. Katharina | 00:03:34 |
| 3 | Herweg, Sarah | 1999 | KGS St. Katharina | 00:03:36 |
| 4 | Lorenz, Celina Maria | 1999 | GGS Wiehagen | 00:03:37 |
| 4 | Stoy, Jana | 1999 | GGS Kölner Str | 00:03:38 |
| 6 | Valenti, Anna Maria | 1999 | KGS St. Katharina | 00:03:47 |
| 7 | Ivanusic, Katharina | 1999 | GGS Kölner Str | 00:03:49 |
| 8 | Balibey, Melis | 1999 | GGS Kölner Str | 00:03:50 |
| 9 | Harhowa, Malika | 1999 | GGS Kölner Str | 00:03:54 |
| 10 | Rüter, Zabrina | 1999 | KGS St. Katharina | 00:03:56 |
| 11 | Hild, Meike | 1999 | KGS St. Katharina | 00:04:01 |
| 12 | Gianni, Gina-Marie | 1999 | ohne | 00:04:23 |
| 13 | Kirschsieper, Annalena | 1999 | ohne | 00:05:09 |
|
|
2008 |
26.04.2008 |