24. Talsperrenlauf - 42499 |
Hajo Thiel |
Stadtsportverband Hückeswagen |
| Name, Vorname | JG | Verein | Zeit | M8 | M9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engels, Jan-Christopher | 1999 | GGS Wiehagen | 00:03:14 | - | 1 |
| 2 | Panitz, Robin | 1999 | KGS St. Katharina | 00:03:16 | - | 2 |
| 3 | Bullach, Maxim | 2000 | GGS Wiehagen | 00:03:16 | 1 | - |
| 4 | Arndt, Sasha Maurice | 2000 | ohne | 00:03:16 | 2 | - |
| 5 | Albert, Paolo | 1999 | GGS Kölner Str | 00:03:21 | - | 3 |
| 6 | Opitz, Sven | 2000 | ohne | 00:03:21 | 3 | - |
| 7 | Busch, Aleexander | 1999 | TV Winterhagen | 00:03:22 | 3 | - |
| 8 | Felbick, Maximilian | 2000 | KGS St. Katharina | 00:03:22 | 5 | - |
| 9 | Berghaus, Daniel | 2000 | GGS Kölner Str | 00:03:24 | 6 | - |
| 10 | Boxberg, Cedric | 1999 | TVW Hückeswagen | 00:03:24 | - | 4 |
| 11 | Edinger, Tim | 2000 | KGS St. Katharina | 00:03:24 | 7 | - |
| 12 | Soares, Colin | 2000 | TV Winterhagen | 00:03:25 | 7 | - |
| 13 | Felder, Yannik | 1999 | TVW Hückeswagen | 00:03:24 | - | 4 |
| 14 | Grollmisch, Erik | 1999 | Wermelskirchen | 00:03:26 | - | 6 |
| 15 | Eisemann, Tobias | 1999 | KGS St. Katharina | 00:03:30 | - | 7 |
| 16 | Kanitz, Tom | 1999 | GGS Kölner Str | 00:03:31 | - | 8 |
| 17 | Kick, Timm | 1999 | GGS Wiehagen | 00:03:32 | - | 9 |
| 18 | Becker, Lewis-Paul | 1999 | ohne | 00:03:33 | - | 10 |
| 19 | Stromberger, David | 1999 | GGS Wiehagen | 00:03:36 | - | 11 |
| 20 | Rolle, Leon | 1999 | KGS St. Katharina | 00:03:37 | - | 12 |
| 21 | Kurtz, Jan-Hendrik | 1999 | GGS Wiehagen | 00:03:37 | - | 12 |
| 22 | Alsdorf, Nicklas | 2000 | GGS Wiehagen | 00:03:41 | 9 | - |
| 23 | Balling, Lukas | 2000 | KGS St. Katharina | 00:03:42 | 10 | - |
| 24 | vom Stein, Carlo | 2000 | GGS Kölner Str | 00:03:43 | 11 | - |
| 25 | Oulhaij, Joel | 2000 | KGS St. Katharina | 00:03:42 | 11 | - |
| 26 | Thiemann, Daniel | 2000 | GGS Wiehagen | 00:03:44 | 13 | - |
| 27 | Loetzke, Mathieu | 1999 | GGS Kölner Str | 00:03:45 | - | 14 |
| 28 | Kudinov, Alexander | 1999 | ohne | 00:03:46 | - | 15 |
| 29 | Köhler, Yannis Lukas | 2000 | KGS St. Katharina | 00:03:47 | 14 | - |
| 30 | Bülow, Etienne | 2000 | GGS Kölner Str | 00:03:49 | 15 | - |
| 31 | Weitmann, Jan-Lukas | 1999 | ohne | 00:03:48 | - | 16 |
| 32 | Hubert, Kevin | 2000 | GGS Wiehagen | 00:03:56 | 16 | - |
| 33 | Friese, Jan | 2000 | GGS Kölner Str | 00:03:56 | 16 | - |
| 34 | Röllinghoff, Finn Justin | 2000 | Default Verein | 00:03:58 | 18 | - |
| 35 | Gianni, Sergio | 2000 | KGS St. Katharina | 00:03:59 | 19 | - |
| 36 | Falk, Jannis | 2000 | KGS St. Katharina | 00:04:00 | 20 | - |
| 37 | Janz, Ben | 2000 | GGS Wiehagen | 00:04:01 | 21 | - |
| 38 | Schulz-Andres, Joel | 1999 | GGS Kölner Str | 00:04:01 | - | 17 |
| 39 | Mund, Moritz | 2000 | KGS St. Katharina | 00:04:03 | 22 | - |
| 40 | Ligges, Jonas | 1999 | KGS Wipperfeld | 00:04:06 | - | 18 |
| 41 | Boekstiegel, Sven | 2000 | KGS St. Katharina | 00:04:07 | 23 | - |
| 42 | Schreiner, Bruce | 2000 | KGS St. Katharina | 00:04:09 | 24 | - |
| 43 | Initili, Stefano Salvatore | 2000 | KGS St. Katharina | 00:04:11 | 25 | - |
| 44 | Sitner, Niklas | 2000 | GGS Wiehagen | 00:04:17 | 26 | - |
|
|
24. Talsperrenlauf - 42499 |
Hajo Thiel |
Stadtsportverband Hückeswagen |
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bullach, Maxim | 2000 | GGS Wiehagen | 00:03:16 |
| 2 | Arndt, Sasha Maurice | 2000 | ohne | 00:03:16 |
| 3 | Opitz, Sven | 2000 | ohne | 00:03:21 |
| 3 | Busch, Aleexander | 1999 | TV Winterhagen | 00:03:22 |
| 5 | Felbick, Maximilian | 2000 | KGS St. Katharina | 00:03:22 |
| 6 | Berghaus, Daniel | 2000 | GGS Kölner Str | 00:03:24 |
| 7 | Edinger, Tim | 2000 | KGS St. Katharina | 00:03:24 |
| 7 | Soares, Colin | 2000 | TV Winterhagen | 00:03:25 |
| 9 | Alsdorf, Nicklas | 2000 | GGS Wiehagen | 00:03:41 |
| 10 | Balling, Lukas | 2000 | KGS St. Katharina | 00:03:42 |
| 11 | Oulhaij, Joel | 2000 | KGS St. Katharina | 00:03:42 |
| 11 | vom Stein, Carlo | 2000 | GGS Kölner Str | 00:03:43 |
| 13 | Thiemann, Daniel | 2000 | GGS Wiehagen | 00:03:44 |
| 14 | Köhler, Yannis Lukas | 2000 | KGS St. Katharina | 00:03:47 |
| 15 | Bülow, Etienne | 2000 | GGS Kölner Str | 00:03:49 |
| 16 | Hubert, Kevin | 2000 | GGS Wiehagen | 00:03:56 |
| 16 | Friese, Jan | 2000 | GGS Kölner Str | 00:03:56 |
| 18 | Röllinghoff, Finn Justin | 2000 | Default Verein | 00:03:58 |
| 19 | Gianni, Sergio | 2000 | KGS St. Katharina | 00:03:59 |
| 20 | Falk, Jannis | 2000 | KGS St. Katharina | 00:04:00 |
| 21 | Janz, Ben | 2000 | GGS Wiehagen | 00:04:01 |
| 22 | Mund, Moritz | 2000 | KGS St. Katharina | 00:04:03 |
| 23 | Boekstiegel, Sven | 2000 | KGS St. Katharina | 00:04:07 |
| 24 | Schreiner, Bruce | 2000 | KGS St. Katharina | 00:04:09 |
| 25 | Initili, Stefano Salvatore | 2000 | KGS St. Katharina | 00:04:11 |
| 26 | Sitner, Niklas | 2000 | GGS Wiehagen | 00:04:17 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Engels, Jan-Christopher | 1999 | GGS Wiehagen | 00:03:14 |
| 2 | Panitz, Robin | 1999 | KGS St. Katharina | 00:03:16 |
| 3 | Albert, Paolo | 1999 | GGS Kölner Str | 00:03:21 |
| 4 | Boxberg, Cedric | 1999 | TVW Hückeswagen | 00:03:24 |
| 4 | Felder, Yannik | 1999 | TVW Hückeswagen | 00:03:24 |
| 6 | Grollmisch, Erik | 1999 | Wermelskirchen | 00:03:26 |
| 7 | Eisemann, Tobias | 1999 | KGS St. Katharina | 00:03:30 |
| 8 | Kanitz, Tom | 1999 | GGS Kölner Str | 00:03:31 |
| 9 | Kick, Timm | 1999 | GGS Wiehagen | 00:03:32 |
| 10 | Becker, Lewis-Paul | 1999 | ohne | 00:03:33 |
| 11 | Stromberger, David | 1999 | GGS Wiehagen | 00:03:36 |
| 12 | Kurtz, Jan-Hendrik | 1999 | GGS Wiehagen | 00:03:37 |
| 12 | Rolle, Leon | 1999 | KGS St. Katharina | 00:03:37 |
| 14 | Loetzke, Mathieu | 1999 | GGS Kölner Str | 00:03:45 |
| 15 | Kudinov, Alexander | 1999 | ohne | 00:03:46 |
| 16 | Weitmann, Jan-Lukas | 1999 | ohne | 00:03:48 |
| 17 | Schulz-Andres, Joel | 1999 | GGS Kölner Str | 00:04:01 |
| 18 | Ligges, Jonas | 1999 | KGS Wipperfeld | 00:04:06 |
|
|
Gesamteinlauf |
2008 |
26.04.2008 |