24. Talsperrenlauf - 42499 |
Hajo Thiel |
Stadtsportverband Hückeswagen |
| Name, Vorname | JG | Verein | Zeit | W6 | W7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dreistein, Cimberley | 2001 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 00:01:32 | - | 1 |
| 2 | Waschlewski, Aline | 2001 | KGS St. Katharina | 00:01:34 | - | 2 |
| 3 | Nyima, Sorgatz | 2001 | ohne | 00:01:37 | - | 3 |
| 4 | Opitz, Sonja | 2002 | ohne | 00:01:41 | 1 | - |
| 5 | Zapp, Celina | 2001 | GGS Kölner Str | 00:01:41 | - | 4 |
| 6 | Alester, Celine | 2001 | GGS Kölner Str | 00:01:42 | - | 5 |
| 7 | Hesseriß, Vivien | 2002 | TVW Hückeswagen | 00:01:43 | 2 | - |
| 8 | Ide, Leona | 2001 | KGS St. Katharina | 00:01:44 | - | 6 |
| 9 | Manet, Jejalja | 2001 | KIGA Rappelkiste | 00:01:44 | - | 7 |
| 10 | Uppmann, Lina | 2001 | GGS Kölner Str | 00:01:45 | - | 8 |
| 11 | Kießling, Nele | 2001 | KGS St. Katharina | 00:01:47 | - | 9 |
| 12 | Felder, Joce | 2001 | KGS St. Katharina | 00:01:48 | - | 10 |
| 13 | Nelasov, Sophie | 2001 | TVW Hückeswagen | 00:01:49 | - | 11 |
| 14 | Stoy, Julia | 2001 | GGS Kölner Str | 00:01:49 | - | 11 |
| 15 | Buss, Joline | 2001 | GGS Kölner Str | 00:01:50 | - | 13 |
| 16 | Pleiß, Pia Catharina | 2002 | Ök. KIGA Wiehagen | 00:01:50 | 3 | - |
| 17 | Frey, Adriana | 2001 | GGS Kölner Str | 00:01:51 | - | 14 |
| 18 | Riediger, Marlina | 2001 | Johanna-Heymann-Kiga | 00:01:52 | 4 | - |
| 19 | Schulz-Andres, Jordyn | 2002 | KIGA Rappelkiste | 00:01:52 | 5 | - |
| 20 | Gessner, Beatrix | 2002 | ATV / Kiga Arche | 00:01:53 | 6 | - |
| 21 | Lutze, Luisa | 2001 | GGS Kölner Str | 00:01:55 | - | 15 |
| 22 | Rickmann, Lena | 2001 | KGS St. Katharina | 00:01:55 | - | 16 |
| 23 | Breitkopf, Lara | 2001 | ohne | 00:01:55 | - | 17 |
| 24 | Hofmann, Chiara | 2001 | KGS St. Katharina | 00:01:56 | - | 18 |
| 25 | Rehn, Johanna | 2001 | TVW Hückeswagen | 00:01:56 | - | 19 |
| 26 | Schindler, Laura | 2001 | TVW Hückeswagen | 00:01:57 | - | 20 |
| 27 | Jäntsch, Rachel | 2001 | ohne | 00:01:57 | - | 21 |
| 28 | Loh, Annika | 2001 | ohne | 00:01:58 | - | 22 |
| 29 | Bontempo, Lara | 2001 | KGS St. Katharina | 00:01:59 | - | 23 |
| 30 | Mervoet, Michell | 2002 | ATV Hückeswagen | 00:02:00 | 7 | - |
| 31 | Frühauf, Alina | 2002 | Johanna-Heymann-Kiga | 00:02:00 | 8 | - |
| 32 | Krämer, Alida | 2001 | GGS Kölner Str | 00:02:01 | - | 24 |
| 33 | Wenzolat, Marlene | 2001 | GGS Wiehagen | 00:02:01 | - | 25 |
| 34 | Fink, Lotta | 2001 | KGS St. Katharina | 00:02:02 | - | 26 |
| 35 | Biebendt, Sophie | 2001 | KGS St. Katharina | 00:02:03 | - | 27 |
| 36 | Böhlefeld, Lena | 2001 | GGS Wiehagen | 00:02:04 | - | 28 |
| 37 | Decker, Fee Eileen | 2002 | TVW Hückeswagen | 00:02:05 | 9 | - |
| 38 | Sahili, Michelle | 2001 | GGS Kölner Str | 00:02:05 | - | 29 |
| 39 | Gurlt, Michalena | 2002 | KIGA Margarete-Starmann | 00:02:06 | 10 | - |
| 40 | Lange, Natalia | 2002 | ohne | 00:02:06 | 11 | - |
| 41 | Otto, Jana | 2002 | Johanna-Heymann-Kiga | 00:02:08 | 12 | - |
| 42 | Ligges, Hannah | 2001 | DLRG Wipperfürth | 00:02:08 | 13 | - |
| 43 | Heits, Debbie | 2002 | KIGA AM KAMP | 00:02:08 | 14 | - |
| 44 | Müller, Alisa | 2002 | KIGA AM KAMP | 00:02:09 | 15 | - |
| 45 | Müller, Melina | 2002 | KIGA AM KAMP | 00:02:09 | 16 | - |
| 46 | Gehle, Carla | 2001 | ohne | 00:02:11 | - | 30 |
| 47 | Busch, Johanna | 2002 | Johanna-Heymann-Kiga | 00:02:12 | 17 | - |
| 48 | Dehnert, Katharina | 2001 | ohne | 00:02:13 | - | 31 |
| 49 | Lewak, Joana | 2002 | ohne | 00:02:14 | 18 | - |
| 50 | Rose, Lea | 2001 | ohne | 00:02:16 | - | 32 |
| 51 | Intili, Sarah | 2001 | GGS Kölner Str | 00:02:21 | - | 33 |
| 52 | Schröder, Anna | 2001 | TVW Hückeswagen | 00:02:26 | - | 34 |
| 53 | Weber, Hannah Marie | 2002 | Ök. KIGA Wiehagen | 00:02:27 | 19 | - |
| 54 | Frenzel, Michelle | 2001 | KGS St. Katharina | 00:02:31 | - | 35 |
|
|
Gesamteinlauf |
2008 |
26.04.2008 11:57:39 |