24. Talsperrenlauf - 42499 |
Hajo Thiel |
Stadtsportverband Hückeswagen |
| Name, Vorname | JG | Verein | Zeit | M6 | M7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feldhoff, Valentin | 2001 | ohne | 00:01:33 | - | 1 |
| 2 | Loosen, Jan | 2001 | KGS St. Katharina | 00:01:37 | - | 2 |
| 3 | Bauke, Patrick | 2001 | KGS St. Katharina | 00:01:36 | - | 2 |
| 4 | Blesius, Lukas | 2001 | Blus Brothers W,kirchen | 00:01:37 | - | 4 |
| 5 | Stein, Jannik | 2001 | VFL Engelskirchen | 00:01:38 | - | 5 |
| 6 | Stöffler, Felix | 2002 | DJK Montania Kürten | 00:01:40 | 1 | - |
| 7 | Schönhaber, Felix | 2001 | KIGA AM KAMP | 00:01:41 | - | 6 |
| 8 | Apfel, Daren | 2001 | GGS Kölner Str | 00:01:41 | - | 7 |
| 9 | Koch, Bendix | 2001 | GGS Wiehagen | 00:01:43 | - | 8 |
| 10 | Schürmann, Maurice | 2001 | KGS St. Katharina | 00:01:42 | - | 8 |
| 11 | Rehbein, Eyk | 2001 | GGS Kölner Str | 00:01:44 | - | 10 |
| 12 | Speckgens, Jan Christoph | 2001 | GGS Wiehagen | 00:01:46 | - | 11 |
| 13 | Mach, Niclas | 2001 | GGS Wiehagen | 00:01:46 | - | 11 |
| 14 | Höck, Sebastian | 2001 | GGS Kölner Str | 00:01:47 | - | 13 |
| 15 | Spiess, Marlon | 2001 | Johanna-Heymann-Kiga | 00:01:46 | - | 13 |
| 16 | Richter, Ben | 2003 | KIGA AM KAMP | 00:01:47 | - | 15 |
| 17 | Faubel, Til | 2002 | Johanna-Heymann-Kiga | 00:01:49 | 2 | - |
| 18 | Scheid, Jan Luca | 2001 | GGS Wiehagen | 00:01:49 | - | 16 |
| 19 | Schingen, Nico | 2001 | Johanna-Heymann-Kiga | 00:01:48 | - | 16 |
| 20 | Fiolka, Vincent | 2002 | KIGA AM KAMP | 00:01:49 | 3 | - |
| 21 | Byhan, Luca Maximilian | 2001 | KGS St. Katharina | 00:01:50 | - | 18 |
| 22 | Loosen, Julian | 2001 | KGS St. Katharina | 00:01:50 | - | 18 |
| 23 | Brahimi, Adrian | 2001 | KGS St. Katharina | 00:01:50 | - | 20 |
| 24 | Simon, Leon | 2001 | GGS Wiehagen | 00:01:52 | - | 21 |
| 25 | Klaus, Aaron | 2001 | GGS Wiehagen | 00:01:57 | - | 22 |
| 26 | Gembler, Karl | 2001 | GGS Wiehagen | 00:01:57 | - | 23 |
| 27 | Leonhardt, Jan | 2001 | TVW Hückeswagen | 00:01:59 | - | 24 |
| 28 | Krumm, Tristan | 2001 | KGS St. Katharina | 00:01:59 | - | 24 |
| 29 | Martorana, Eugenio | 2001 | KGS St. Katharina | 00:02:00 | - | 24 |
| 30 | Kröcker, Maximilian | 2002 | KIGA AM KAMP | 00:02:00 | 4 | - |
| 31 | Musset, Gian-Luca | 2001 | Ök. KIGA Wiehagen | 00:02:02 | - | 27 |
| 32 | Winkelmann, Felix | 2002 | KIGA Rappelkiste | 00:02:02 | 5 | - |
| 33 | Schul, Julian | 2002 | Ök. KIGA Wiehagen | 00:02:03 | 6 | - |
| 34 | Wendorf, Joshua | 2002 | KIGA AM KAMP | 00:02:07 | 7 | - |
| 35 | Kurtz, Marvin | 2002 | ohne | 00:02:09 | 8 | - |
| 36 | Gräbner, Leon | 2001 | GGS Kölner Str | 00:02:09 | - | 28 |
| 37 | Scheider, Paul | 2002 | KIGA Rappelkiste | 00:02:09 | 9 | - |
| 38 | Rakow, Benjamin | 2001 | BEW Laufgruppe | 00:02:10 | - | 28 |
| 39 | Scheffler, Benjamin | 2001 | KIGA Margarete-Starmann | 00:02:12 | - | 30 |
| 40 | Jörrens, Nils | 2002 | Johanna-Heymann-Kiga | 00:02:12 | 10 | - |
| 41 | Makhmed, Aviv | 2002 | KIGA Margarete-Starmann | 00:02:13 | 11 | - |
| 42 | Huhn, Fynn | 2001 | KIGA Margarete-Starmann | 00:02:18 | - | 31 |
| 43 | Boxberg, Simon | 2002 | TVW Hückeswagen | 00:02:21 | 12 | - |
| 44 | Schulte, Joshua | 2002 | KIGA AM KAMP | 00:02:21 | 13 | - |
| 45 | Gembler, Max | 2002 | KIGA Rappelkiste | 00:02:25 | 14 | - |
| 46 | Fernandez, David | 2001 | Johanna-Heymann-Kiga | 00:02:27 | - | 32 |
| 47 | Weyer, David | 2002 | KIGA AM KAMP | 00:02:31 | 15 | - |
| 48 | Vujic, Damijan | 2002 | KIGA AM KAMP | 00:02:37 | 16 | - |
| 49 | Bacher, Leandro | 2002 | KIGA Rappelkiste | 00:02:46 | 17 | - |
|
|
Gesamteinlauf |
2008 |
26.04.2008 22:53:32 |