24. Talsperrenlauf - 42499 |
Hajo Thiel |
Stadtsportverband Hückeswagen |
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oulhaj, Sarah | 1995 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 00:05:54 |
| 2 | Ziobro, Laura | 1995 | ATV Hückeswagen | 00:06:25 |
| 3 | Apfel, Joy | 1997 | ATV Hückeswagen | 00:06:55 |
| 4 | Radermacher, Lea | 1998 | TV Hoffnungsthal | 00:07:07 |
| 5 | Unke, Pia | 1995 | ATV Hückeswagen | 00:07:18 |
| 6 | von Polheim, Victoria | 1994 | ATV Hückeswagen | 00:07:18 |
| 7 | Weschennbach, Pia | 1997 | ATV Hückeswagen | 00:07:19 |
| 8 | Keil, Katharina | 1998 | GGS Wiehagen | 00:07:19 |
| 9 | Hörter, Ricarda | 1997 | KGS St. Katharina | 00:07:22 |
| 10 | Bullach, Katja | 1998 | GGS Wiehagen | 00:07:30 |
| 11 | Bear, Carolin | 1995 | ATV Hückeswagen | 00:07:35 |
| 12 | Sinizki, Melissa | 1997 | GGS Wiehagen | 00:07:37 |
| 13 | Lotz, Ann-Sophie | 1997 | KGS St. Katharina | 00:07:43 |
| 14 | Gast, Lisa | 1996 | JSG | 00:07:47 |
| 15 | Schneider, Josefine | 1998 | GGS Kölner Str | 00:07:54 |
| 16 | Mansaray, Gina | 1997 | ohne | 00:07:56 |
| 17 | Müllenmeister, Alexandra | 1998 | GGS Kölner Str | 00:07:57 |
| 17 | Förster, Franziska | 1997 | GGS Wiehagen | 00:07:57 |
| 19 | Fuhrmeister, Jessica | 1997 | ATV Hückeswagen | 00:08:04 |
| 20 | Brocksieper, Miriam | 1996 | ATV Hückeswagen | 00:08:08 |
| 21 | Kurtz, Jaqueline | 1997 | GGS Wiehagen | 00:08:13 |
| 22 | Clocke, Kelly | 1994 | ATV Hückeswagen | 00:08:16 |
| 23 | Ziobro, Michelle | 1993 | ATV Hückeswagen | 00:08:18 |
| 24 | Hubert, Andrea | 1998 | GGS Wiehagen | 00:08:20 |
| 25 | Schindler, Anna | 1998 | GGS Wiehagen | 00:08:21 |
| 26 | Röllinghoff, Lisa Aline | 1997 | GGS Wiehagen | 00:08:27 |
| 27 | Kutscher, Jana | 1998 | GGS Wiehagen | 00:08:31 |
| 28 | Loh, Jana | 1998 | ATV Hückeswagen | 00:08:32 |
| 29 | Eversberg, Anna | 1998 | KGS St. Katharina | 00:08:33 |
| 30 | Dahlmann, Aylien | 1998 | GGS Kölner Str | 00:08:34 |
| 31 | Wiest, Jana | 1997 | GGS Kölner Str | 00:08:46 |
| 32 | Olivi, Lea | 1997 | GGS Kölner Str | 00:08:49 |
| 33 | Herder, Lara | 1998 | ohne | 00:08:53 |
| 34 | Friedrich, Anne | 1998 | GGS Kölner Str | 00:08:56 |
| 35 | Bobeth, Sarah | 1996 | GGS Kölner Str | 00:09:08 |
| 36 | Schumacher, Shari | 1997 | GGS Wiehagen | 00:09:15 |
| 37 | Girkes, Tanja | 1996 | ohne | 00:09:15 |
| 38 | Rakow, Nina Luisa | 1998 | ohne | 00:09:22 |
| 39 | Schneider, Jennifer | 1998 | GGS Wiehagen | 00:09:26 |
| 40 | Förster, Ann-Kathrin | 1995 | Montanusschule | 00:09:27 |
| 41 | Weber, Anika | 1998 | GGS Kölner Str | 00:09:30 |
| 42 | Olivi, Lara | 1997 | GGS Kölner Str | 00:09:36 |
|
|
Gesamteinlauf |
2008 |
26.04.2008 |